Problemfrei Primern & Reinigen
Für Silikone und Hybride
Mit Hilfe das Kalkulators ermitteln Sie den Verbrauch in Abhängigkeit der gewünschten Behandlungsfläche. Unsicher, welches Produkt zu verwenden ist? Werfen Sie einen Blick in folgende Übersicht, um die optimale Primer-Klebstoff-Untergrund Kombination zu ermitteln.
Fragen? Kontaktieren Sie uns persönlich!
Tipp: Für eine bessere Tabellen-Übersicht das Mobilgerät in die Horizontale drehen.
Primer | Benötigte Einheiten | Verbrauch per m² [ml] | Verfügbarkeit [ml] | Einsatzzweck |
---|---|---|---|---|
ca. | ca. | |||
AT101 | 138.00 | 125, 250, 500, 1000, 5000 | Saugende Haftflächen. Hervorragend für Naturstein | |
AT105 | 46.00 | 125, 500 | Nicht-saugende Untergründe, z.B. Kunststoff und Metall | |
AT115 | 96.00 | 1000 | Entfernung von Fetten, Ölen und Schmutz auf Kunststoffen und pulverbeschichteten Oberflächen | |
AT120 | 55.00 | 125, 500 | 2in1 Reiniger und Primer für Silikon auf nicht-saugenden Untergründen | |
AT140 | 73.00 | 500, 5000 | Für Haftverbesserung zwischen saugenden Haftflächen und Metallen, sowie auf mattfeuchten Untergründen | |
AT150 | 35.00 | 500 | Für Hybridpolymer auf nicht-porösen Untergründen | |
AT160 | 38.00 | 500 | 2in1 Reiniger und Primer für Hybridpolymer auf nicht-saugenden Oberflächen | |
AT200 | 321.00 | 1000, 5000 | Reinigen und Entfetten von Metall, Aluminium und Glas |
Hinweis: Die dargestellten Einheiten sind als Richtwert zu verstehen und können, je nach individuellen Voraussetzungen, abweichen. Bei Unsicherheiten stehen wir gerne zur Verfügung.
Fragen? Kontaktieren Sie uns persönlich!
Haftungsausschluss
Die Angaben sind allgemeiner Art und beruhen auf umfangreichen Recherchen und praktischen Erfahrungen. Eine Haftung kann daraus jedoch nicht abgeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für direkte oder indirekte Schäden, die sich aus der Verwendung des Produkts oder der auf der Website enthaltenen Informationen ergeben. CPG ist stets um die optimale Verfügbarkeit und Richtigkeit der Informationen auf der Website bemüht. Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen haben, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.