OS700
Kunststoff-Silikon
Silikondichtstoff zur hochwertigen, elastischen Abdichtung im Schwimmbad und Flachdachbereich, im Labor und Nuklearbereich, sowie Baubereich Lebensmittel verarbeitender Betriebe
Anwendungsbereich

Dieses Silikon ist geeignet für hochwertige, elastische Abdichtungen im Schwimmbad und Flachdachbereich, für den Anschluss von PVC-Folien zum Baukörper, im Labor und Nuklearbereich, im Baubereich Lebensmittel verarbeitender Betriebe (transparente Einstellungen). Vor dem permanenten Kontakt mit Wasser muss der Dichtstoff vollständig ausreagiert sein.


- Sehr gute Haftung auf vielen Untergründen
- Gute Chemikalien- und Dauernassbeständigkeit
- UV-beständig
Verarbeitung
- Für sauberen Abschluss Fugenränder abkleben. OS700 gleichmäßig und luftblasenfrei in die Fuge einbringen und die Oberfläche innerhalb der Hautbildezeit mit AA300 Glättmittel Konzentrat oder AA301 Glättmittel Spray abglätten.
- Die Verarbeitungshinweise des Glättmittels sind zu beachten. Verwendetes Abklebeband anschließend sofort entfernen.
- Verunreinigungen durch Glättmittel sind zu vermeiden bzw. sofort mit Wasser abzuwaschen.
Technische Daten
Eigenschaften | Norm | Klassifizierung | |
---|---|---|---|
transparent | farbig | ||
Reaktionssystem | - | 1K-Silikon, aminvernetzend | |
Dichte | DIN 52 451-A | ca. 1,02 g/cm³ | 1,36g/cm³ |
Standfestigkeit | EN 27 390, 20mm Schiene | 0-1 mm | 0-1 mm |
Hautbildungszeit | - | 10 Min. | 10 Min |
Durchhärtung | - | 2mm/1.Tag | 2mm/1.Tag |
Zulässige Gesamtverformung | - | 25% | 25% |
Dehn-Spannungswert(bei 100% Dehnung) | EN 28 339, Verf. A | ca. 0,3N/mm² | ca.0,4N/mm² |
Zugfestigkeit | EN 28 339, Verf. A | 0,6 N/mm² | 0,7 N/mm² |
Bruchdehnung | EN 28 339, Verf. A | ca. 140% | ca. 310% |
Rückstellvermögen | EN 27 389, Verf. B | >90% | >80% |
Brandverhalten | DIN 4102, Teil 4/ DIN EN 13501, Teil 1 | B2 / E | B2 / E |
UV-Beständigkeit | - | ausgezeichnet | ausgezeichnet |
Temperaturbeständigkeit | - | -40°C bis +160°C | -40°C bis +160°C |
Verarbeitungstemperatur | - | +5°C bis +40°C | +5°C bis +40°C |
Lagerfähigkeit | - | Bei trockener Lagerung zwischen +5°C und +25°C mind. 18 Monate ab Herstelldatum, in ungeöffneter Originalverpackung | Bei trockener Lagerung zwischen +5°C und +25°C mind. 18 Monate ab Herstelldatum, in ungeöffneter Originalverpackung |
*bei +23°C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit |