FA101
Fenster- und Anschlussfugen-Silikon
RAL-zertifizierter Silikondichtstoff zur Abdichtung von Anschluss- und anderen Bewegungsfugen
Anwendungsbereich

Dieser 1-komponentige Silikondichtstoff ist speziell für die Anschlussfuge und anderen Bewegungsfugen geeignet. Er erfüllt die Anforderungen der DIN 18540 und DIN EN ISO 11600. Er bietet dauerhaft eine gute Haftung auf den meisten porengeschlossenen Untergründen z. B. eloxiertem Aluminium, Polyacrylaten, Polycarbonaten, lackiertem oder lasiertem Holz, Glas und glasierten Oberflächen.


- Abriebfest und schlierenfrei
- Anstrichverträglich
- Unverschnitten, ohne artfremde Weichmacher
- Geprüft nach ift-Richtlinie MO-01/1
- RAL-zertifiziert
Verarbeitung
- Zur Erzielung optisch einwandfreier Fugen empfehlen wir das Abkleben der Fugenränder mit einem geeigneten Klebeband.
- FA101 gleichmäßig und luftblasenfrei in die Fuge einbringen und die Oberfläche innerhalb der Hautbildezeit mit AA300 Glättmittel Konzentrat oder AA301 Glättmittel Spray abglätten. Die Verarbeitungshinweise des Glättmittels sind zu beachten.
- Verwendetes Abklebeband anschließend sofort entfernen.
- Verunreinigungen durch Glättmittel sind zu vermeiden bzw. sofort mit Wasser abzuwaschen.
Technische Daten
Eigenschaften | Norm | Klassifizierung |
---|---|---|
Reaktionssystem | 1K-Silikon, Neutralvernetzend, Basis Alkoxy | |
Dichtstoffklasse | DIN EN 15651-1 | TYP F-EXT-INT-CC-LM25 |
Dichte | DIN 52 451-1 | 1,02 g/cm³ |
Hautbildezeit (bei 23°C, 50% rel. Luftfeuchte) 1) | 5 - 10 Minuten | |
Aushärtungsgeschwindigkeit (bei 23°C, 50% rel. Luftfeuchte) 1) | ca. 2,5 mm/1. Tag | |
Volumenänderung | ISO 10563 | ca. 3% |
Zulässige Gesamtverformung | 25% | |
Dehn-Spannungswert (bei 100% Dehnung) | ISO 8339 | 0,32 N/mm2 |
Zugfestigkeit | ISO 8339 | 0,5 N/mm2 |
Bruchdehnung | ISO 8339 | > 500% |
200%-Dehnung für 24 Stunden | DIN 52 455-3 | erfüllt (Haft- und Dehnverhalten nach Lichtalterung) |
Rückstellvermögen (aus 100% Dehnung) | DIN EN 27 389 | > 95% |
Shore-A-Härte | DIN 53 505 | 25 |
Verarbeitungstemperatur | + 5°C bis +40°C 2) | |
Temperaturbeständigkeit | – 60°C bis +180°C | |
Brandverhalten | DIN 4102-1 | B2 |
Korrosivität | nicht korrosiv | |
Lagerung | Zwischen +5 und +25°C, trocken und aufrechtstehend in ungeöffneter Originalverpackung | |
Lagerfähigkeit | 12 Monate ab Herstelldatum | |
1) bei +23°C und 50% Luftfeuchte 2) bei Temperaturen unter +5°C muss mit einer reduzierten Aushärtung gerechnet werden |