Probleemloos primeren en reinigen
Met behulp van de calculator bepaalt u het verbruik afhankelijk van het gewenste behandelingsgebied. Nog vragen? Neem dan contact met ons op.
Tip: Houd uw mobiele apparaat horizontaal voor een beter overzicht van de tabel.

Primer | Benodigde blikken | Verbruik per m² (ml) | Beschikbaar (ml) | Toepassing |
---|---|---|---|---|
ca. | ca. | |||
AT101 | 138.00 | 500 | Primer voor siliconenkitten, geschikt voor zuigende ondergronden | |
AT105 | 46.00 | 500 | Primer voor siliconenkitten, geschikt voor niet zuigende ondergronden | |
AT115 | 96.00 | 1000 | Milde reiniger voor het schoonmaken van ondergronden zoals kunststof gelakte of gepoedercoate bouwdelen en ook metalen | |
AT140 | 73.00 | 500 | Primer voor PU en hybride kitten, geschikt voor zuigende ondergronden | |
AT150 | 35.00 | 500 | Primer voor PU en hybride kitten, geschikt voor niet zuigende ondergronden. | |
AT160 | 38.00 | 500 | Reiniger en primer voor lijmen en kitten op niet zuigende ondergronden | |
AT200 | 321.00 | 1000, 5000 | Reinigen en ontvetten van gladde hechtvlakken zoals metaal en glas |
Opmerking: de getoonde eenheden moeten als een richtlijn worden opgevat en kunnen verschillen, afhankelijk van de individuele vereisten. In geval van onduidelijkheden staan wij tot uw beschikking.