SP525
Geveldilatatiekit
Elastische hybride kit op STP basis, geschikt voor het afdichten van bewegingsvoegen en dilataties in gevels en gevelbekleding.
Toepassingsgebied

Een kwalitatief hoogwaardige, duurzaam elastische, vochtuithardende hybride polymeerkit met 25% toelaatbare vervorming, geschikt voor toepassing in de gevel en op geveldelen.


- UV- en weersbestendig
- Duurzaam elastisch, 25%
- Compatibel met het meeste natuursteen
- Oplosmiddel-, isocyonaat- en siliconenvrij
- Brede chemische resistentie
- Ook voor foodgrade toepassing, indirect voedselcontact.
Verwerking
- Snij de spuit nozzle af op de gewenste breedte.
- Plaats de koker in een passend pistool (hand-lucht of elektrisch).
- Bereid de ondergrond voor aan de hand van de voorbereidingsvoorschriften
- Breng de kit aan zonder luchtinsluiting.
- Gebruik bij de afwerking, eventueel de AA300 of AA301 Gladmaker Spray.
- Om een strakke voeg te verkrijgen adviseren wij bij poreuze ondergronden om de voegranden af te plakken met een geschikte tape.
Technische informatie
Eigenschap | Norm | Specificatie |
---|---|---|
Chemische basis | STP Hybride | |
Dichtheid | DIN 52451-A | 1,6 g/cm³ |
Standvermogen | DIN EN ISO 7390 20mm profiel | 0 mm |
Huidvorming | 23°C / 50% RV | 30 minuten |
Doorharding | 23°C / 50% RV | 3 mm 24 h |
Volumeverandering | DIN EN ISO 10563 | 3,5% |
Treksterkte bij 100% rek | DIN EN ISO 8339-B | 0,4 N/mm² |
DIN 53504 S2 | 0,6 N/mm² | |
Treksterkte bij breuk | DIN 53504 S2 | 0,6 N/mm² |
Rek bij breuk | DIN 53504 S2 | 550% |
Vormherstel | DIN EN ISO 7389, methode A | 75% |
DIN EN ISO 7389, methode B | - | |
Trekweerstand | EN ISO 34 | 5,5 N/mm² |
Maximale vervorming | ISO 9047 | 25 % |
Shore A hardheid | DIN 53505 / ISO 868 | 25 |
Classificatie | ISO 11600 | 25LM |
EN 15651 part 1 - gevels | F-EXT-INT-CC | |
EN 15651 part 2 - beglazing | - | |
EN 15651 part 3 - sanitair | - | |
EN 15651 part 4 - beloopbaar | - | |
Reactie op brand | EN 13501 part 1 | Klasse E |
Verwerkingstemperatuur | +5°C tot +40°C | |
Temperatuurbestendigheid, lang | -40°C tot +90°C | |
Opslag temperatuur | +5°C tot +25°C | |
Houdbaarheid | 12 maanden | |
Certificering | Eurofins, emissie | EC1+ R |
IFT, gelduiddemp. 10 -20-30 mm | 61-58-56 dB | |
ISEGA | JA |
NB. Alle waarden zijn behaald onder normale omstandigheden; 23°C en 50% RV.
Meer weten? Neem dan contact met ons op