SP525
Mastic pour façade
Assure une étanchéité élastique durable dans les joints de dilatation entre différentes parties de la construction. L’utilisation du mastic SP525 est recommandée pour le calfeutrement de la construction ainsi que pour l’étanchéité autour des châssis de portes et fenêtres.
Domaine d'application

Assure une étanchéité élastique durable dans les joints de dilatation entre différentes parties de la construction. L’utilisation du mastic SP525 est recommandée pour le calfeutrement de la construction ainsi que pour l’étanchéité autour des châssis de portes et fenêtres.


- Très faibles émissions
- Formation de peau après 30 minutes
- Déformation maximale admissible 25%
- Sans solvants, silicones ni isocyanates
- élasticité durable
Mise en oeuvre
- Le produit d'étanchéité doit être appliqué dans le joint sans confinement d'air. Remplissez le joint dans son intégralité.
- Le raclage du scellant doit être fait avec une spatule appropriée. Utilisez l'agent de lissage AA300 ou AA301 pour un résultat optimal.
- Pour obtenir un joint optiquement impeccable sur des substrats poreux, nous recommandons de coller les bords des joints avec un ruban adhésif approprié. Ce ruban adhésif doit être retiré avant la formation de la peau
Données techniques
Caractérestique | Normes | Specifications |
---|---|---|
Base chimique | Hybride | |
Densité | DIN 52451-A | 1,5 g/cm³ |
Stand de puissance | DIN EN ISO 7390 20mm profile | 0 mm |
Formation de peau | Test intern, 23°C / 50% RV | 30 minutes |
Séchage complet | Test Intern, 23°C / 50% RV | 3 mm/1e jour |
Perte de volume | DIN EN ISO 10563 | 3,5% |
Module d'élasticité 100% | DIN EN ISO 8339, methode A | 0,38 N/mm² |
DIN 53504 S2 | - | |
Force de rupture | DIN EN ISO 8339 | - |
DIN 53504 S2 | 1,35 N/mm² | |
Allongement à ls traction | DIN EN ISO 8339 | - |
DIN 53504 S2 | 550% | |
Pouvoir de reprise | DIN EN ISO 7389, methode A | 74% |
EN ISO 8340 | - | |
Résistance au cisaillement | ISO 9047 | 25 total% |
Shore A | DIN 53505 | 25 |
DIN EN ISO 868 | - | |
Classification | ISO 11600 | F-25LM |
EN 15651 part 1 | F-EXT-INT-CC | |
EN 15651 part 2 | - | |
EN 15651 part 3 | - | |
EN 15651 part 4 | - | |
Reaction au feu | EN 13501 part 1 | E klasse |
Temperature d'application | +5°C jusqu'à +40°C | |
Résistance à la température | Teste intern, émpémère | -40°C jusqu'à +90°C |
Temperature de stockage | +5°C jusqu'à +25°C | |
Préservabilité* | 12 mois |
* non-ouvert et dans l'emballage d'origine.