Problemfrei Primern & Reinigen
Mit Hilfe das Kalkulators ermitteln Sie den Verbrauch in Abhängigkeit der gewünschten Behandlungsfläche. Unsicher, welches Produkt zu verwenden ist? Werfen Sie einen Blick in folgende Übersicht, um die optimale Primer-Klebstoff-
Untergrund Kombination zu ermitteln. Alternativ helfen wir gerne im persönlichen Kontakt weiter.
Tipp: Drehen Sie ihr Mobilgerät in die Horizontale für eine bessere Übersicht der Tabelle.

Primer | Benötigte Einheiten | Verbrauch per m² [ml] | Verfügbarkeit [ml] | Einsatzzweck |
---|---|---|---|---|
ca. | ca. | |||
AT101 | 138.00 | 500 | Primer für illbruck Silikon-Dichtstoffe zur Verbesserung der Haftung (Adhäsion) auf saugenden Haftflächen | |
AT105 | 46.00 | 500 | Primer für illbruck Silikon-Dichtstoffe zur Verbesserung der Haftung (Adhäsion) auf nicht saugenden Untergründen | |
AT115 | 96.00 | 1000 | Milder Reiniger zur Entfernung von Fetten, Ölen und Schmutz auf Kunststoffen und pulverbeschichteten Oberflächen. | |
AT120 | 55.00 | 125, 500 | Primer zur Verbesserung der Haftung (Adhäsion) zwischen Dichtstoffen und problematischen Haftflächen wie z. B. Polypropylen | |
AT140 | 73.00 | 500 | Primer zur Verbesserung der Haftung (Adhäsion) von illbruck Hybrid-Dichtstoffen auf saugenden Haftflächen | |
AT150 | 35.00 | 500 | Primer zur Verbesserung der Haftung (Adhäsion) von illbruck Hybrid-Dichtstoffen auf nicht saugenden Haftflächen | |
AT200 | 321.00 | 1000 | Lösemittelgemisch zum Säubern und Entfetten von Fugenflanken, Haftflächen oder Arbeitsgeräten |
Hinweis: Die dargestellten Einheiten sind als Richtwert zu verstehen und können, je nach individuellen Voraussetzungen, abweichen. Bei Unsicherheiten stehen wir gerne zur Verfügung.