OS700
Kunststoff-Silikon
Hochwertiger, elastischer Silikondichtstoff für Schwimmbad, Flachdach, lebensmittelverarbeitende Betriebe, Labor und den Nuklearbereich
Anwendungsbereich

Dieses Kunststoff-Silikon ist für hochwertige, elastische Abdichtungen in den folgenden Einsatzbereichen geeignet: Schwimmbad, Flachdach, Anschluss von PVC-Folien zum Baukörper, Hoch- und Tiefbau (z. B. in Baudehnungsfugen, in Anschlussfugen zu Kunststoff- oder Metallfensterelementen), Abdichtung von Bauteilen unterschiedlichster Werkstoffe, Labor- und Nuklearbereich, im Baubereich lebensmittelverarbeitender Betriebe (gilt nur für transparente Ausführung) sowie für weitere spezielle Einsatzgebiete im Bau- und Baunebengewerbe.


- Sehr gute Haftung auf vielen Untergründen
- Gute Chemikalien- und Dauernassbeständigkeit
- UV-beständig
Verarbeitung
- Für sauberen Abschluss Fugenränder abkleben. OS700 gleichmässig und luftblasenfrei in die Fuge einbringen und die Oberfläche innerhalb der Hautbildezeit mit AA300 Glättmittel Konzentrat oder AA301 Glättmittel Spray abglätten.
- Die Verarbeitungshinweise des Glättmittels sind zu beachten. Verwendetes Abklebeband anschliessend sofort entfernen.
- Verunreinigungen durch Glättmittel sind zu vermeiden bzw. sofort mit Wasser abzuwaschen.
Technische Daten
Eigenschaften | Norm | Klassifizierung | |
---|---|---|---|
Ausführung | transparent | farbig | |
Reaktionssystem | - | 1K-Silikon, aminvernetzend | |
Dichte | DIN 52 451-A | ca. 1,03 g/cm³ | 1,36g/cm³ |
Standfestigkeit | EN 27 390, 20mm Schiene | 0-1 mm | 0-1 mm |
Hautbildungszeit | - | 10 Min. | 10 Min |
Durchhärtung | - | 2mm/1.Tag | 2mm/1.Tag |
Zulässige Gesamtverformung | - | 20% | 25% |
Dehn-Spannungswert (bei 100% Dehnung) | EN 28 339, Verf. A | ca. 0,3N/mm² | ca.0,4N/mm² |
Zugfestigkeit | EN 28 339, Verf. A | 0,6 N/mm² | 0,7 N/mm² |
Bruchdehnung | ISO 8339 | ca. 130% | ca. 150% |
Rückstellvermögen | ISO 7389 | ca. 90% | ca. 80% |
Brandverhalten | DIN 4102, Teil 4/ DIN EN 13501, Teil 1 | B2 / E | B2 / E |
UV-Beständigkeit | - | ausgezeichnet | ausgezeichnet |
Temperatur-Beständigkeit | - | -40°C bis +160°C | -40°C bis +160°C |
Verarbeitungs-Temperatur | - | +5°C bis +40°C | +5°C bis +40°C |
Lagerfähigkeit | - | Bei trockener Lagerung zwischen +5°C und +25°C min. 18 Monate ab Herstelldatum, in ungeöffneter Originalverpackung | Bei trockener Lagerung zwischen +5°C und +25°C min. 18 Monate ab Herstelldatum, in ungeöffneter Originalverpackung |
*bei 23°C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit |