ME501 I-MEMBRANE PRO XTREME
TwinAktiv HI
„Die Starke“ TwinAktiv-Folie: Reissfeste Fensteranschlussfolie zur Abdichtung von Fenster- und Fassadenanschlussfugen
Anwendungsbereich

Ihrer hohen Reissfestigkeit verdankt diese Folie zur Abdichtung der Fenster- und Fassadenanschlussfugen den Beinamen "die Starke". Aufgrund des variablen Sd-Wertes ist diese Folie für innen und aussen einsetzbar. Die Folie erfüllt dabei die Empfehlungen der RAL Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren. Verletzt keine Ausschlusskriterien von MINERGIE-Eco, zertifiziert wohngiftfrei nach EC1PLUS.



- Intelligentes Feuchtemanagement durch variablen sd-Wert
- Niedriges Planungsrisiko, da innen und aussen einsetzbar
- Reissfest und bis zu 12 Monaten freibewittert UV-stabil
- Bauaufsichtlich geprüft: Schlagregendichtheit, a-Wert, sd-Wert, Überputzbarkeit
- Hervorragende Lagenhaftung des Folienverbundes
- Minergie-Eco "basis"
- Zertifiziert wohngiftfrei nach EC1PLUS
Vorbereitung
Je nach Aussentemperatur oder stark saugenden Untergründen ist der AT140 Primer zu verwenden, um ein optimales Haftergebnis zu erzielen.
Material
Verbund aus einer feuchtevariablen Funktionsmembran mit Spinnvliesgewebe und einer Selbstklebefläche oder einem EPDM-Keder zur Befestigung am Blendrahmen.
Lieferform
Bestell-Nr. | Breite in mm | Ausführung | Meter /Rolle | Rollen /Karton | Meter /Karton |
---|---|---|---|---|---|
311668* | 100 | Basisfolie | 50 | 3 | 150 |
311669* | 150 | Basisfolie | 50 | 2 | 100 |
311523 | EW 70 | mit SK, ohne Butyl | 50 | 5 | 250 |
309498 | EW 100 | mit SK, ohne Butyl | 50 | 3 | 150 |
309499 | EW 150 | mit SK, ohne Butyl | 50 | 2 | 100 |
309500 | EW 200 | mit SK, ohne Butyl | 50 | 2 | 100 |
311524* | EW 250 | mit SK, ohne Butyl | 50 | 1 | 50 |
311525* | EW 300 | mit SK, ohne Butyl | 50 | 1 | 50 |
*Auf Anfrage (Keine Lagerware) | |||||
EW: Stirnseitige (wechselseitige) oder flächenbündige (einseitige) Verklebung möglich. Bietet auf beiden Seiten einen 20mm breiten Selbstklebestreifen (SK). Für die Verklebung mit der Wand empfehlen wir illbruck Folienkleber. |
Technische Daten
Eigenschaften | Norm | Klassifizierung |
---|---|---|
Baustoffklasse | 4102 | B2 (ABP P-NDS04-776) |
Wasserdampf-diffusionsdurchlässigkeit | 4108-3 | Sd-Wert je nach mittlerer Luftfeuchte zwischen 0,4 und 5,5 m dampfbremsend |
Verbundhaftung | Klebstoffauftrag ca. 17 g/m² | |
Wasserdichtheit | EN 20811 | W1, entspricht 2.000 Pa |
Schlagregendichtigkeit | EN 1027 | 600 Pa |
Klebkraft der Selbstklebung* | AFERA 4001 P11 | min. 12 N/25 mm |
Verträglichkeit mit herkömmlichen Baustoffen | 52452 | gegeben |
Höchstzugkraft | EN 12311-2 | längs: 230 N/5 cm; quer: 180 N/5 cm |
Weiterreisswiederstand | EN 12310-1 | längs: 195 N; quer: 180 N |
Überputzbarkeit | gegeben auf der rauen (bedruckten) Vliesseite des Folienverbundes | |
UV-Beständigkeit (Vliesverbund, (bedruckte) Vliesseite freibewittert) | 12 Monate | |
UV-Beständigkeit (bei Montage ausschliesslich mittels EW-Selbstklebung) | max. 3 Monate | |
Temperaturbeständigkeit | - 40 °C bis + 80 °C | |
optimale Verarbeitungstemperatur | + 5 °C bis + 45 °C | |
Verarbeitungstemperatur SP025** | + 5 °C bis + 45 °C | |
Lagerzeit | 1 Jahr | |
* Angaben variieren je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit | ||
** „Herstellererklärung” im Winter beachten |